各市属社会团体、社会服务机构:
按照《中共天津市委办公厅、天津市人民政府办公厅印发〈关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见〉的通知》要求,现就做好2020年度市级社会团体和社会服务机构年度工作报告工作通知如下:
一、涉及对象
2020年9月30日前在市民政局登记的社会团体、社会服务机构(民办非企业单位)。
二、截止时间
2020年度工作报告填报截止时间为2021年6月30日。
三、填报内容
(一)年度工作报告。按照年报系统填报内容和格式填报,主要包括遵守法律法规和国家政策规定情况,登记事项变动和履行登记手续情况,按照章程开展活动以及举办论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动情况,负责人、理事、工作人员及
其变动情况,机构设置和变动情况,财务状况、资金来源和使用情况,接受境内外捐赠、提供资助等情况,组织开展评比、达标、表彰、命名活动情况,履行社会责任、开展公益活动、受到表彰奖励情况,以及其他需要报告的情况。
(二)财务审计报告。除具有公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体,按照《关于加强和完善基金会注册会计师审计制度的通知》(财会〔2011〕23号)规定选聘具有相关资格的会计师事务所外,其他市属社会团体、社会服务机构可自主选聘经财政部门批准设立的会计师事务所对年度财务工作进行年报审计,财务审计报告应符合模板要求(见附件1、3)。会计师事务所要按照《民间非营利组织会计制度》要求,填报财务会计报告,并负责做好年报审计数据上传工作,其中已脱钩的行业协会商会,应按照财政部、民政部《关于印发〈脱钩后行业协会商会资产管理暂行办法〉的通知》(财资〔2017〕86号)要求,编制包括国有资产和暂按国有资产管理的资产在内的资产情况报告。会计师事务所应通过打印已开立银行账户结算清单了解社会组织账户的全面情况和收入构成,如实填写审计信息,如实反映审计中发现的财务问题,依照法律政策有关规定对审计内容负责。
在2019、2020年度开展的社会组织评估中,评估等级为4A级及以上的市属社会团体和社会服务机构可以免于提交2020年度审计报告,由工作人员在线填写相关财务数据。
(三)党建工作报告。主要包括党员情况、党组织基本情况及党的工作开展情况等。
(四)慈善组织年报专项信息报告。已认定为慈善组织的社会团体、社会服务机构应按照民政部要求,通过“慈善中国”网站(cishan.chinanpo.gov.cn)报送年度专项信息报告。其中,已获得公益性捐赠税前扣除资格的社会团体,在如实填写公益慈善活动情况后,按要求报送经审计的上年度专项信息报告;首次确认公益性捐赠税前扣除资格的,按要求报送经审计的前两个年度专项信息报告。
(五)“我为企业减负担”专项行动工作情况表。各市属行业协会商会要积极贯彻“我为企业减负担”专项行动部署要求,如实填写专项行动工作情况表,经法定代表人审核后,通过年度工作报告相关模块同步在线提交。市民政局将会同有关部门对各市属行业协会商会落实情况进行抽查检查,加大对先进典型通报表扬和负面典型公开曝光力度。
四、填报方式
(一)社会组织年度工作报告实行网上填报、公开和存档,不需向登记管理机关提交纸质材料。登记管理机关不对年度工作报告作出结论,不对社会组织法人登记证书加盖结论戳记。
(二)市属社会团体、社会服务机构登录“天津社会组织公共服务平台”进入天津市社会组织管理系统进行填报。党建年报与年度工作报告已整合,直接在“年报填报”界面填报。经社会组织确认的审计报告上传后,社会组织方可提交年度工作报告。
(三)实行登记管理机关和业务主管单位双重管理的社会组织,须同时将年度工作报告报业务主管单位审查。无业务主管单位的社会组织,年度工作报告提交后自动公示。2020年内完成脱钩改革的行业协会商会,原业务主管单位仍需对行业协会商会提交公示后的年度工作报告进行事中事后监管审查。
五、填报程序
(一)网上填报
参加年度报告网上填报的市属社会团体、社会服务机构,登陆市民政局网站(http://mz.tj.gov.cn/),点击专题报道栏的“天津社会组织公共服务平台—政务办事大厅—年检年报”进入管理系统(社会组织年检办事柜台http://111.164.113.15:8088/tjfrk/shzzgl/index.jspx)。“天津市统一身份认证平台”法人用户的用户名为统一信用代码,使用修改后的密码登录(如未修改密码,则使用初始登录密码“yUfaXGFk0”登录,注意区分大小写)。再次登录“天津市统一身份认证平台”后,进入年报界面,根据系统提示逐步完成所有表格的在线填报。
(二)上传附件
在“上传电子文件”栏中,上传以下附件:
1.社会服务机构(民办非企业单位)需打印《2020年度工作报告书》首页和年度工作报告承诺书,社会团体需打印年度工作报告承诺书,经法定代表人签名并加盖社会组织公章后,扫描上传。
2. 会计师事务所上传的年度财务报告扫描版(已脱钩行业协会商会年度财务报告应含国有资产和暂按国有资产管理的资产在内的资产情况报告等内容)。
3.社会服务机构(民办非企业单位)有前置许可的,需扫描前置许可证副本并上传。
年报信息填报完成后,点击“上报”按钮上报。
(三)信息公开
1.社会团体、社会服务机构(民办非企业单位)通过年报系统报送的年度工作报告,将在“天津社会组织公共服务平台”公示,接受社会公众监督。社会组织同时可以通过本组织官方网站等其他便于公众查询的方式,主动向社会公开年度工作报告信息。
2.登记管理机关根据需要可以将社会组织年度工作报告信息向财政、公安、审计、税务等部门和行业管理部门推送。
3.年度工作报告涉及的国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息,不予公开。涉及商业秘密、个人隐私的,第三方同意公开或者登记管理机关认为不公开将对公共利益造成重大影响的,可以予以公开。
六、注意事项
(一)社会组织应严格按照时限要求填报,对年度工作报告的合法性、真实性、完整性、准确性负责。报送截止日期前可进行补充或修改,报送时间截止后填报系统自动关闭。年度工作报告信息公开后,不能再进行补充或者修改。
(二)民政部门将采取书面检查、实地核查、网络监测和委托第三方专业机构参与抽查工作等方式,对市属社会团体、社会服务机构提交的年度工作报告进行抽查,并通过信息平台向社会公开抽查、检查结果,同时根据年度报告公示后的社会举报线索进行受理开展调查。
(三)对逾期报送年度报告和举报问题查实的市属社会团体、社会服务机构,民政部门依照社会组织信用信息管理有关制度,将其列入社会组织信用信息“异常名录”;对发现填报的年度报告书有弄虚作假等行为的,依法予以严肃处理;对逾期未报送年度报告的,民政部门将依照《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和社会组织信用信息管理有关制度,依法予以严肃处理。
(四)市属社会团体、社会服务机构在参加年报过程中遇到问题,可通过以下方式咨询:
1.填报系统故障咨询:太极集团技术客服18602245205
2.会计师事务所账号取得:将营业执照正本图片、联系人姓名、联系方式发送至市民政局社会组织服务处邮箱muruixin10@tj.gov.cn,联系电话:23355183。
3.“天津市统一身份认证平台”人工服务电话:88355951
4.市民政局社会组织监管处咨询电话:
市属社会团体咨询:23513590、23513595
市属社会服务机构:23350968
5.为方便各社会组织与登记管理机关沟通,我局建立了工作QQ群,申请入群时请注明社会组织名称:
市属社会团体群号码为237826531
市属社会服务机构群号码为486267612
附件:1.市属社会团体财务审计报告模板
2.市属社会团体年报审计需提供资料
3.市属社会服务机构财务审计报告模板
4.市属社会服务机构年报审计需提供资料
5.免于审计自行填报信息的社会组织名单
2021年4月26日
(此件主动公开)
附件1
市属社会团体财务审计报告模板
审 计 报 告
天津市****(社团名称):
我们审计了后附的天津市**财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是天津市****管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、基本情况
天津市****统一信用代码为****************。登记证书有效期为****年**月**日至****年**月**日。法定代表人为****,地址为****,业务主管单位为****,主要经费来源为****,通过银行账户单查证设立账户**个。
截至2020年12月31日,天津市****设立**个分支(代表)机构,分支(代表)机构财务管理情况为(是否)全部纳入社会团体财务统一核算、管理。【若无分支机构则填写为“截至2020年12月31日,天津市****未设分支(代表)机构”】截至2020年12月31日,天津市****对外投资的实体机构**个。2020年末职工总计**人,其月人均工资**元。
经第**届**次会员(代表)大会表决,会费标准为:**元【不收会费,标准为“0元”】
四、财务状况
1.天津市****截止2020年12月31日资产总额为****元,其中:货币资金****元,对外投资****元,应收款项****,其中:应收账款****元、其他应收款****元,固定资产原值****元,累计折旧****元,固定资产净值****元,受托代理资产****元。行业协会商会国有资产和暂按国有资产管理的资产总额为****元,其中:国有资产****元,暂按国有资产管理的资产****元。
2.天津市****截止2020年12月31日负债总额为****元,其中:流动负债****元、长期负债****元、受托代理负债****元。
3.天津市****截止2020年12月31日净资产总额为****元,其中:限定性净资产****元,非限定性净资产****元。
4.天津市****2020年度收入****元,其中:捐赠收入****元,会费收入****元,提供服务收入****元,商品销售收入****元,政府补助收入****元,投资收益****元,其他收入****元。
5.天津市****2020年度费用****元,其中:业务活动成本****元,管理费用****元,筹资费用****元,其他费用****元。
五、审计意见
经审计,我们发现天津市****存在以下问题:
未执行民间非营利组织会计制度;
社会团体净资产低于活动资金;
存在侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为;
违规设立评比达标表彰项目并收费;
违反规定使用票据;
未能规范建账;
财务收支未依法依规纳入单位法定账户;
分支(代表)机构的全部收入未纳入社会团体财务统一核算、管理;
将自身经费收支与行政机关及企事业单位经费收支混管;
将收入用于弥补行政经费不足或发放行政机关工作人员各项补贴;
将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出;
固定资产未计提折旧;
长期应收账款/年末往来款情况超期未披露;
行业协会商会国有资产和暂按国有资产管理的资产未实现保值增值。
其他违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和社会团体管理有关规定的行为。
我们认为,天津市****财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了天津市****2020年12月31日的财务状况以及2020年度的业务活动成果和现金流量。
(会计师事务所应按审计准则的要求,发表无保留意见、保留意见及其他类型的审计意见)
会计师事务所 2020年 月 日
社会团体基本情况统计表 2020年12月31日
资 产 负 债 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会民非01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币单位:人民币元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产: | 流动负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存 货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产合计 | 20 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债合计 | 80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他长期负债 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产原价 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:累计折旧 | 32 | 受托代理负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产净值 | 33 | 受托代理负债 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在建工程 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产清理 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产合计 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非限定性净资产 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 60 | 0.00 | 0.00 | 负债和净资产总计 | 120 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业 务 活 动 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会民非02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币单位:人民币元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、收 入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会费收入 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、费 用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)业务活动成本 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:捐赠项目成本 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会员服务成本 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供服务成本 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售商品成本 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务活动税金及附加 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)管理费用 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用合计 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现 金 流 量 表
2020年 | ||
会民非03表 | ||
货币单位:人民币元 | ||
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | |
现金流入小计 | 13 | 0.00 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |
现金流出小计 | 23 | 0.00 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 0.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
对外投资所支付的现金 | 36 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 0.00 |
会计报表附注
截止2020年12月31日
(除特别说明,以人民币元表述)
一、会计报表相关项目注释
1.货币资金
货币资金种类 | 币种 | 年初数 | 年末数 |
现金 | 人民币 | ||
银行存款 | 人民币 | ||
合 计 |
2.长期投资
被投资单位 | 初始投资额 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 所占比例 | 核算方法 |
无 | |||||
合 计 |
3.其他应付款项
往来单位名称 | 内容 | 账龄时间 | 年初余额 | 年末余额 |
合 计 |
4.其他应收账款
往来单位名称 | 预计清账时间 | 账龄时间 | 年初余额 | 年末余额 |
合 计 |
5.应交税金
税费项目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 适用税率 |
1.增值税 | |||
2.企业所得税 | |||
3.土地增值税 | |||
4.城市维护建设税 | |||
5.房产税 | |||
6.土地使用税 | |||
7.车船使用税 | |||
8.教育费附加 | |||
9.代扣代缴个人所得税 | |||
合 计 |
6.提供服务收入
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | |||||
1. 信息咨询 | 0.00 | ||||||
2. 技术服务 | 0.00 | ||||||
3. 培训收费 | 0.00 | ||||||
4. 技术成果转让 | 0.00 | ||||||
5.其他 | |||||||
合 计 | |||||||
7.捐赠收入 | |||||||
项 目 | 捐赠单位 | 金额 | 用途 | ||||
合计 | - | ||||||
8.境外资金投入 | |||||||
投入名称 | 投入时间 | 金额 | 用途 | ||||
合计 | - |
9.投资收益
产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
无 | ||
合 计 |
10.管理费用
项目 | 本年发生额 | 上年同期 | 备注 |
工资 | |||
奖金 | |||
住房公积金 | |||
住房补贴 | |||
社会保障费 | |||
离退休人员工资与补助 | |||
办公费 | |||
水电费 | |||
邮电费 | |||
物业管理费 | |||
差旅费 | |||
折旧费 | |||
修理费 | |||
租赁费 | |||
无形资产摊销费 | |||
资产盘亏损失 | |||
资产减值损失 | |||
因预计负债所产生的损失 | |||
聘请中介机构费 | |||
应偿还的受赠资产 | |||
交通费 | |||
其他费用 | |||
广告宣传费 | |||
福利费 | |||
业务招待费 | |||
会务费 | |||
合计 |
11.工作人员费用
项 目 | 本年发生额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | |
二、职工福利费 | |
三、社会保险费 | |
其中:1.医疗保险费 | |
2.基本养老保险费 | |
3.年金缴费 | |
4.失业保险费 | |
5.工伤保险费 | |
6.生育保险费 | |
四、住房公积金 | |
五、非货币性福利 | |
六、其他 | |
合 计 |
二、负责人和工作人员获得的薪金等报酬情况的说明
1.列示领取报酬的负责人名单及领取报酬的金额。
负责人 | 姓 名 | 本年发生额 | 备 注 |
会长 | |||
常务副会长 | |||
副会长 | |||
副会长 | |||
副会长 | |||
秘书长 | |||
金额合计 |
2. 列示领取报酬的工作人员名单及领取报酬的金额。(含支付的劳务费)
姓名 | 专/兼职 | 金额/年 | 备注 |
合 计 |
三、固定资产清查明细表
名 称 | 来 源 | 时 间 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 用 途 | 备 注 |
合 计 |
说明:
1.本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。
2.来源包括“自购”或“受赠”,时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。
四、受托代理业务情况的说明
本社会团体无受托代理业务。
五、重大资产减值情况的说明
本社会团体有无重大资产减值情况。国有资产和暂按国有资产管理的资产减值总额为****元,其中:国有资产减值****元,暂按国有资产管理的资产减值****元。
六、需要说明的其他事项
上述2020年度会计报表和会计报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。
社会团体名称:天津市**** | |
社会团体负责人:(签字) | 社会团体财务负责人:(签字) |
日期:2021年##月##日 | 日期:2021年##月##日 |
附件2
市属社会团体年报审计需提供资料
1.社会团体法人登记证书(即统一信用代码证书);
(注:税务登记证、基本账户许可证、办学许可证等相关证照)
2.当年12月31日资产负债表、年度业务活动表、现金流量表;
3.当年会计账薄(包括现金账、银行账、明细账及总账);
4.当年会计记账凭证;
5.现金盘点表、年末银行对账单、余额调节表、存货盘点表、固定资产及累计折旧盘点表(有车辆的提供车辆行驶证、有房产的提供房产证)、往来账款明细表(注明账龄)负责人(会长、副会长、秘书长)领取报酬情况,本团体工作人员与工资情况;
6.流转税、所得税年度纳税申报表(或者网上申报回执)、减免税文件;
7.验资报告、上年审计报告、会费表决决议(复印件);
8.社会团体分支机构情况(含分支机构名称、账户情况等);
9.对外投资经济实体情况(含经济实体名称、收益情况等);
10.请各单位带公章;
注:2020年度未正常开展业务活动的社会团体应提供情况说明;第1、2、5、6、7、8应提供复印件(A4纸复印),复印件加盖公章。
