各区民政局、发展改革委、市场监管局,各市属行业协会商会(原)业务主管单位,各市属行业协会商会:
为深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神,贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范行业协会商会收费的通知》(国办发〔2020〕21号)和《民政部 国家发展改革委 市场监管总局关于开展行业协会商会乱收费专项清理整治工作的通知》(民发〔2021〕52号)要求,决定组织开展行业协会商会收费自查抽查工作。现将有关事宜通知如下:
一、总体目标
通过自查抽查工作的深入开展,坚决制止和查处行业协会商会违法违规收费,全面规范和引导行业协会商会合法合理收费,进一步降低行业协会商会涉企收费规模,减轻市场主体负担,增强服务企业能力,优化良好营商环境,促进我市行业协会商会健康有序发展。
二、时间安排
2021年7月至12月。
三、工作重点
重点查找以下社会和企业反映强烈的乱收费问题并进行清理整治:1.强制或变相强制入会并收取会费;2.只收取会费不提供服务,或者对会费所包含的基本服务项目重复收取费用;3.利用分支(代表)机构多头收取会费;4.采取“收费返成”等方式吸收会员、收取会费;5.利用法定职责或者行政机关委托、授权事项违规收费;6.通过评比达标表彰活动收费,特别是借庆祝建党100周年之机违规评选评奖收费;7.通过职业资格认定违规收费;8.强制会员单位参加各类会议、培训、考试、展览、评比评选、出国考察等各类收费活动;9.强制市场主体提供赞助、捐赠、订购有关产品或刊物;10.以设立分支机构、代表机构的名义收取或变相收取管理费、赞助费;11.以担任理事、常务理事、负责人为名向会员收取除会费以外的其他费用;12.会费标准未按规定程序制定或修改;13.强制性经营服务性收费项目的收费标准未按照规定程序制定或修改;14.实行市场调节价格的经营服务性收费项目收费标准不合理;15.其他企业和群众反映强烈的乱收费行为。
四、相关要求
(一)各(原)业务主管单位要及时将本通知精神传达至所主管(含原主管、已脱钩)的行业协会商会,引导推动行业协会商会在加强学习的基础上,充分认识当前形势下清理整治行业协会商会乱收费的重大意义,把收费自查作为清理整治乱收费的重要举措扎实深入推进,确保取得实效。各脱钩行业协会商会要自觉接受原业务主管单位的指导和监管,按照有关要求认真开展自查自纠工作,不得以脱钩为由不服从原业务主管单位管理。
(二)各行业协会商会要把思想和行动迅速统一到习近平总书记“七一”重要讲话精神上来,切实提高开展行业协会商会乱收费专项清理整治的政治担当。各行业协会商会要严格对照本次自查抽查工作重点,对自身及各分支(代表)机构的收费项目进行全面自查。2020年9月30日之前成立的行业协会商会(名单见附件1)结合2020年度年报工作,在年报系统中填报《行业协会商会涉企收费暨“我为企业减负担”专项行动工作情况表》;2020年9月30日之后新成立的行业协会商会(名单见附件2)填报《行业协会商会涉企收费暨“我为企业减负担”专项行动工作情况表》(见附件3),8月31日前报送市民政局。
(三)各(原)业务主管单位要按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展行业协会商会经营服务性收费清理规范工作的通知》(发改办价格〔2020〕632号)文件精神,结合此次专项清理整治工作要求,对前期开展的打破服务垄断、取消违法违规收费项目、降低收费标准、规范收费行为等工作成效进行自查评估,重点自查前期发现问题的整改落实情况,于8月31日前将自查报告分别报送市发展改革委、市市场监管委、市民政局。
(四)市民政局、市发展改革委、市市场监管委会同各(原)业务主管单位,采取适当方式对部分行业协会商会收费自查自纠和整改落实情况部署开展抽查检查。对于抽查检查中发现存在弄虚作假、瞒报漏报、整改不到位、不服从(原)业务主管单位指导监管等情形的,将综合运用行政处罚、整改规范、信用惩戒、公开曝光、评估降级等措施,进一步加大处理处罚力度。
(五)各区民政局、发展改革委、市场监管局要加强协调配合、工作沟通和相互支持,结合本区实际,制定具体实施方案,部门主要负责同志要担任第一责任人,形成主要负责同志亲自研究、分管负责同志具体主抓,一级抓一级、层层抓落实的工作格局,切实加强本区行业协会商会乱收费专项清理整治工作。
附件:
1.2020年9月30日前成立行业协会商会名单
2.2020年9月30日后新成立行业协会商会名单
3.行业协会商会涉企收费暨“我为企业减负担”专项行动工作情况表
市民政局 市发展改革委 市市场监管委
2021年8月5日
(联系人:市民政局联系人及电话:张瑞娟 23513595
电子邮箱:smzjshzzjgc@tj.gov.cn
市发展改革委联系人及电话:黄颖 23142226
电子邮箱:sfzggwsfc@tj.gov.cn
市市场监管委联系人及电话:刘斐然 23529141
电子邮箱:scjgjgjdjcc@ tj.gov.cn)
(此件主动公开)
附件1
2020年9月30日前成立行业协会商会名单
序号 | 行业协会商会名称 | 脱钩情况 |
1 | 天津市建筑采暖散热器行业协会 天津市新能源协会 天津市服装商会 天津市不锈钢加工商会 天津市阀门泵业商会 天津市供热协会 天津市船舶代理及无船承运人协会 天津市水运业商会 天津市家居商会 天津市钢结构幕墙和门窗协会 天津市家具行业协会 天津市化肥工业协会 天津市焊接行业协会 天津市染料工业协会 天津市塑料行业协会 天津环渤海房地产商会 天津环渤海金融业联合会 天津市驻西部异地商会联合会 天津市交易市场协会 天津市糖烟酒行业协会 天津市外商投资企业协会 天津市糕点行业协会 天津市不锈钢行业协会 天津市绿色食品流通协会 天津市五金行业协会 天津市土地估价协会 天津市城镇供水协会 市建设工程质量检测试验行业协会 天津市动物保健品协会 天津市出租汽车暨汽车租赁协会 天津市软件行业协会 天津市科技咨询业协会 天津市殡葬行业协会 天津市养老机构协会 天津市工程咨询协会 天津市环境保护产业协会 天津市劳动防护用品及安全装备协会 天津市粮食行业协会 天津市焙烤食品糖制品工业协会 天津市照明协会 天津市航空运输销售代理行业协会 天津市化学试剂行业协会 天津市农业生产资料流通行业协会 天津市理财业协会 天津市工艺美术行业协会 天津市集成电路行业协会 天津市轮胎循环利用协会 天津市创意产业协会 天津市电梯行业协会 天津市地毯商会 天津市婚庆服务行业协会 天津市水族业协会 天津市现代物流协会 天津市混凝土行业协会 天津市铸锻行业协会 天津市热处理行业协会 天津市线材制品行业协会 天津市调味品工业协会 天津市食用菌协会 天津市电子工业协会 天津市电子电器产品维修行业协会 天津市计算机信息系统集成行业协会 天津市特殊食品行业协会(原天津市营养保健品行业协会) 天津市江苏商会 天津市宁波商会 天津市浙江商会 天津市温州商会 天津市山西商会 天津市福建商会 天津市辽宁经济发展促进会 天津市新疆商会 天津市陕西商会 天津市广东商会 天津市山东商会 天津市湖北商会 天津市上海商会 天津市四川商会 天津市河北商会 天津市安徽商会 天津市湖南商会 天津市内蒙古商会 天津市重庆商会 天津市江西商会 天津市北京商会 天津市贵州商会 天津市外埠津商联合会 天津市黑龙江商会 天津市餐饮行业协会 天津市国际货运代理协会 天津市百货商业协会 天津市典当同业协会 天津市现代办公设备协会 天津市再生资源行业协会 天津市茶业协会 天津市日用杂品烟花爆竹行业协会 天津市印章行业协会 天津市家用电器行业协会 天津市拍卖行业协会 天津市洗染行业协会 天津市美发美容行业协会 天津市石油成品油行业协会 天津市饭店协会 天津市会展行业协会 天津市汽车流通行业协会 天津市蜂产品行业协会 天津市农副产品流通协会 天津市租赁行业协会 天津市连锁经营协会 天津市黄金珠宝行业协会 天津市礼仪服务协会 天津市酒类流通行业协会 天津市医药商业协会 天津市国际服务贸易协会 天津市物业管理协会 天津市房地产业协会 天津市矿业协会 天津市房地产估价师协会 天津市停车业协会 天津市保安协会 天津市勘察设计协会 天津市环境装饰与古建筑营造协会 天津市建材业协会 天津市建设工程造价和招投标管理协会 天津市建设监理协会 天津市家禽业协会 天津市饲料工业协会 天津市养猪业协会 天津市奶业协会 天津市水产养殖业协会 天津市交通与物流协会 天津市道路运输协会 天津市港口协会 天津市市政公路行业协会 天津市航运协会 天津市创业投资协会 天津市机器人产业协会 天津市老龄产业协会 天津市执业药师协会 天津市园林绿化行业协会 天津市市容环境卫生协会 天津市社会办医协会 天津市医院协会 天津市电影发行放映协会 天津市娱乐场所协会 天津市互联网服务营业场所协会 天津市出版物发行业协会 天津市期刊工作者协会 天津市出版工作者协会 天津市快递协会 天津股权投资基金协会 天津市小额贷款公司协会 天津市家庭服务业协会 天津市中小企业协会 天津市妇女手工编织业协会 天津报关协会 天津市旅游协会 天津市凿井行业协会 天津市医药包装协会 天津市通信行业协会 天津市船员服务行业协会 天津市珠宝玉石首饰行业协会 天津市互联网协会 天津市美容美发商会 天津市沐浴业协会 天津市医疗器械商会 天津市金属材料行业协会 天津市润滑油脂商会 天津市开锁业协会 天津市清洁行业协会 天津市水产商会 天津市电力行业协会 天津市医药行业协会 天津市纺织服装行业协会 天津市石油和化学工业协会 天津市中小企业经济发展协会 天津市自行车电动车行业协会 天津市城市集体经济联合会 天津市酿酒工业协会 天津市机械工业协会 天津市钢铁工业协会 天津市乳品协会 天津市肉类协会 天津市模具工业协会 天津市清算破产管理人行业协会 天津市农药行业协会 天津市轻工行业联合会 天津市有色金属行业协会 天津市担保业协会 天津市建筑业协会 天津市工程机械行业协会 天津市房地产开发企业协会 天津市科技服务业协会 天津市民营企业协会 天津市广告协会 天津出入境检验检疫协会 天津市烹饪协会 天津市水产行业协会 天津市食品工业协会 天津市商业联合会 | 一批试点 |
2 | 天津市新能源协会 | 一批试点 |
3 | 天津市服装商会 | 一批试点 |
4 | 天津市阀门泵业商会 | 一批试点 |
5 | 天津市供热协会 | 一批试点 |
6 | 天津市船舶代理及无船承运人协会 | 一批试点 |
7 | 天津市水运业商会 | 一批试点 |
8 | 天津市家居商会 | 一批试点 |
9 | 天津市钢结构幕墙和门窗协会 | 一批试点 |
10 | 天津市家具行业协会 | 一批试点 |
11 | 天津市化肥工业协会 | 一批试点 |
12 | 天津市焊接行业协会 | 一批试点 |
13 | 天津市染料工业协会 | 一批试点 |
14 | 天津市塑料行业协会 | 一批试点 |
15 | 天津环渤海房地产商会 | 一批试点 |
16 | 天津环渤海金融业联合会 | 一批试点 |
17 | 天津市交易市场协会 | 一批试点 |
18 | 天津市糖烟酒行业协会 | 一批试点 |
19 | 天津市外商投资企业协会 | 一批试点 |
20 | 天津市糕点行业协会 | 一批试点 |
21 | 天津市绿色食品流通协会 | 一批试点 |
22 | 天津市土地估价协会 | 一批试点 |
23 | 天津市城镇供水协会 | 一批试点 |
24 | 市建设工程质量检测试验行业协会 | 一批试点 |
25 | 天津市动物保健品协会 | 一批试点 |
26 | 天津市出租汽车暨汽车租赁协会 | 一批试点 |
27 | 天津市软件行业协会 | 一批试点 |
28 | 天津市科技咨询业协会 | 一批试点 |
29 | 天津市殡葬行业协会 | 一批试点 |
30 | 天津市养老机构协会 | 一批试点 |
31 | 天津市工程咨询协会 | 二批试点 |
32 | 天津市环境保护产业协会 | 二批试点 |
33 | 天津市劳动防护用品及安全装备协会 | 二批试点 |
34 | 天津市粮食行业协会 | 二批试点 |
35 | 天津市焙烤食品糖制品工业协会 | 二批试点 |
36 | 天津市照明协会 | 二批试点 |
37 | 天津市航空运输销售代理行业协会 | 二批试点 |
38 | 天津市化学试剂行业协会 | 二批试点 |
39 | 天津市农业生产资料流通行业协会 | 二批试点 |
40 | 天津市理财业协会 | 二批试点 |
41 | 天津市工艺美术行业协会 | 二批试点 |
42 | 天津市集成电路行业协会 | 二批试点 |
43 | 天津市轮胎循环利用协会 | 二批试点 |
44 | 天津市创意产业协会 | 二批试点 |
45 | 天津市电梯行业协会 | 二批试点 |
46 | 天津市地毯商会 | 二批试点 |
47 | 天津市婚庆服务行业协会 | 二批试点 |
48 | 天津市水族业协会 | 二批试点 |
49 | 天津市现代物流协会 | 二批试点 |
50 | 天津市混凝土行业协会 | 二批试点 |
51 | 天津市铸锻行业协会 | 二批试点 |
52 | 天津市热处理行业协会 | 二批试点 |
53 | 天津市线材制品行业协会 | 二批试点 |
54 | 天津市调味品工业协会 | 二批试点 |
55 | 天津市食用菌协会 | 二批试点 |
56 | 天津市电子工业协会 | 二批试点 |
57 | 天津市电子电器产品维修行业协会 | 二批试点 |
58 | 天津市计算机信息系统集成行业协会 | 二批试点 |
59 | 天津市特殊食品行业协会 | 二批试点 |
60 | 天津市江苏商会 | 二批试点 |
61 | 天津市宁波商会(天津市宁波经济建设促进会) | 二批试点 |
62 | 天津市浙江经济建设促进会(天津浙江商会) | 二批试点 |
63 | 天津市温州商会 | 二批试点 |
64 | 天津市山西商会 | 二批试点 |
65 | 天津市福建商会 | 二批试点 |
66 | 天津市辽宁经济发展促进会(天津市辽宁商会) | 二批试点 |
67 | 天津市新疆商会 | 二批试点 |
68 | 天津市陕西商会 | 二批试点 |
69 | 天津市广东商会 | 二批试点 |
70 | 天津市山东商会 | 二批试点 |
71 | 天津市湖北商会 | 二批试点 |
72 | 天津市上海商会 | 二批试点 |
73 | 天津市四川商会 | 二批试点 |
74 | 天津市河北商会 | 二批试点 |
75 | 天津市安徽商会 | 二批试点 |
76 | 天津市湖南商会 | 二批试点 |
77 | 天津市内蒙古商会 | 二批试点 |
78 | 天津市重庆商会 | 二批试点 |
79 | 天津市江西商会 | 二批试点 |
80 | 天津市北京商会 | 二批试点 |
81 | 天津市贵州商会 | 二批试点 |
82 | 天津市外埠津商联合会 | 二批试点 |
83 | 天津市黑龙江商会 | 二批试点 |
84 | 天津市餐饮行业协会 | 二批试点 |
85 | 天津市国际货运代理协会 | 二批试点 |
86 | 天津市百货商业协会 | 二批试点 |
87 | 天津市典当同业协会 | 二批试点 |
88 | 天津市现代办公设备协会 | 二批试点 |
89 | 天津市再生资源行业协会 | 二批试点 |
90 | 天津市茶业协会 | 二批试点 |
91 | 天津市印章行业协会 | 二批试点 |
92 | 天津市家用电器行业协会 | 二批试点 |
93 | 天津市拍卖行业协会 | 二批试点 |
94 | 天津市洗染行业协会 | 二批试点 |
95 | 天津市美发美容行业协会 | 二批试点 |
96 | 天津市石油成品油行业协会 | 二批试点 |
97 | 天津市饭店协会 | 二批试点 |
98 | 天津市会展行业协会 | 二批试点 |
99 | 天津市汽车流通行业协会 | 二批试点 |
100 | 天津市蜂产品行业协会 | 二批试点 |
101 | 天津市农副产品流通协会 | 二批试点 |
102 | 天津市租赁行业协会 | 二批试点 |
103 | 天津市黄金珠宝行业协会 | 二批试点 |
104 | 天津市礼仪行业协会 | 二批试点 |
105 | 天津市酒类流通行业协会 | 二批试点 |
106 | 天津市医药商业协会 | 二批试点 |
107 | 天津市国际服务贸易协会 | 二批试点 |
108 | 天津市物业管理协会 | 二批试点 |
109 | 天津市房地产业协会 | 二批试点 |
110 | 天津市矿业协会 | 二批试点 |
111 | 天津市房地产估价师协会 | 二批试点 |
112 | 天津市停车业协会 | 二批试点 |
113 | 天津市保安协会 | 二批试点 |
114 | 天津市勘察设计协会 | 二批试点 |
115 | 天津市环境装饰与古建筑营造协会 | 二批试点 |
116 | 天津市建材业协会 | 二批试点 |
117 | 天津市建设工程造价和招投标管理协会 | 二批试点 |
118 | 天津市建设监理协会 | 二批试点 |
119 | 天津市家禽业协会 | 二批试点 |
120 | 天津市饲料工业协会 | 二批试点 |
121 | 天津市养猪业协会 | 二批试点 |
122 | 天津市奶业协会 | 二批试点 |
123 | 天津市水产养殖业协会 | 二批试点 |
124 | 天津市交通与物流协会 | 二批试点 |
125 | 天津市道路运输协会 | 二批试点 |
126 | 天津市港口协会 | 二批试点 |
127 | 天津市市政公路行业协会 | 二批试点 |
128 | 天津市航运协会 | 二批试点 |
129 | 天津市创业投资协会 | 二批试点 |
130 | 天津市机器人产业协会 | 二批试点 |
131 | 天津市老龄产业协会 | 二批试点 |
132 | 天津市执业药师协会 | 二批试点 |
133 | 天津市园林绿化行业协会 | 二批试点 |
134 | 天津市市容环境卫生协会 | 二批试点 |
135 | 天津市社会办医协会 | 二批试点 |
136 | 天津市医院协会 | 二批试点 |
137 | 天津市电影发行放映协会 | 二批试点 |
138 | 天津市娱乐场所协会 | 二批试点 |
139 | 天津市网络文化行业协会 | 二批试点 |
140 | 天津市出版物发行业协会 | 二批试点 |
141 | 天津市期刊工作者协会 | 二批试点 |
142 | 天津市出版工作者协会 | 二批试点 |
143 | 天津市快递协会 | 二批试点 |
144 | 天津股权投资基金协会 | 二批试点 |
145 | 天津市小额贷款公司协会 | 二批试点 |
146 | 天津市家庭服务业协会 | 二批试点 |
147 | 天津市中小企业协会 | 二批试点 |
148 | 天津市妇女手工编织业协会 | 二批试点 |
149 | 天津报关协会 | 二批试点 |
150 | 天津市旅游协会 | 二批试点 |
151 | 天津市凿井行业协会 | 二批试点 |
152 | 天津市医药包装协会 | 二批试点 |
153 | 天津市公园绿地行业协会 | 二批试点 |
154 | 天津市信息通信行业协会 | 三批试点 |
155 | 天津市船员服务行业协会 | 三批试点 |
156 | 天津市珠宝玉石首饰行业协会 | 三批试点 |
157 | 天津市互联网协会 | 三批试点 |
158 | 天津市美容美发商会 | 三批试点 |
159 | 天津市沐浴业协会 | 三批试点 |
160 | 天津市医疗器械商会 | 三批试点 |
161 | 天津市金属材料行业协会 | 三批试点 |
162 | 天津市润滑油脂协会 | 三批试点 |
163 | 天津市开锁业协会 | 三批试点 |
164 | 天津市清洁行业协会 | 三批试点 |
165 | 天津市电力行业协会 | 三批试点 |
166 | 天津市医药行业协会 | 三批试点 |
167 | 天津市纺织服装行业协会 | 三批试点 |
168 | 天津市石油和化学工业协会 | 三批试点 |
169 | 天津市中小企业经济发展协会 | 三批试点 |
170 | 天津市自行车电动车行业协会 | 三批试点 |
171 | 天津市城市集体经济联合会 | 三批试点 |
172 | 天津市酿酒工业协会 | 三批试点 |
173 | 天津市机械工业协会 | 三批试点 |
174 | 天津市钢铁工业协会 | 三批试点 |
175 | 天津市乳品协会 | 三批试点 |
176 | 天津市肉类协会 | 三批试点 |
177 | 天津市模具工业协会 | 三批试点 |
178 | 天津市清算破产管理人行业协会 | 三批试点 |
179 | 天津市农药行业协会 | 三批试点 |
180 | 天津市轻工行业联合会 | 三批试点 |
181 | 天津市有色金属行业协会 | 三批试点 |
182 | 天津市融资担保业协会 | 三批试点 |
183 | 天津市建筑业协会 | 三批试点 |
184 | 天津市工程机械行业协会 | 三批试点 |
185 | 天津市房地产开发企业协会 | 三批试点 |
186 | 天津市科技服务业协会 | 三批试点 |
187 | 天津市民营企业协会 | 三批试点 |
188 | 天津市广告协会 | 三批试点 |
189 | 天津出入境检验检疫协会 | 三批试点 |
190 | 天津市烹饪协会 | 三批试点 |
191 | 天津市水产行业协会 | 三批试点 |
192 | 天津市食品工业协会 | 三批试点 |
193 | 天津市商业联合会 | 三批试点 |
194 | 天津市消防协会 | 单独脱钩 |
195 | 天津市智能制造与设备维护技术协会 | 全面推开 |
196 | 天津市企业教育协会 | 全面推开 |
197 | 天津市企业家协会 | 全面推开 |
198 | 天津市企业法律顾问协会 | 全面推开 |
199 | 天津市节能协会 | 全面推开 |
200 | 天津市资源综合利用协会 | 全面推开 |
201 | 天津市环保产品促进会 | 全面推开 |
202 | 天津市工艺管理协会 | 全面推开 |
203 | 天津市冶金质量管理协会 | 全面推开 |
204 | 天津市无线电协会 | 全面推开 |
205 | 天津市国防科技工业协会 | 全面推开 |
206 | 天津市工业设计协会 | 全面推开 |
207 | 天津市包装技术协会 | 全面推开 |
208 | 天津市质量管理协会 | 全面推开 |
209 | 天津市设备管理协会 | 全面推开 |
210 | 天津市农业发展巾帼促进会 | 全面推开 |
211 | 天津市女企业家协会 | 全面推开 |
212 | 天津市妇女家庭服务业协会 | 全面推开 |
213 | 天津市妇女体育协会 | 全面推开 |
214 | 天津市继续工程教育协会 | 全面推开 |
215 | 天津市就业促进会 | 全面推开 |
216 | 天津市价格协会 | 全面推开 |
217 | 天津市绿色供应链协会 | 全面推开 |
218 | 天津市电力工程协会 | 全面推开 |
219 | 天津市实验动物管理协会 | 全面推开 |
220 | 天津市科技金融促进会 | 全面推开 |
221 | 天津市国际科技合作协会 | 全面推开 |
222 | 天津市创业孵化协会 | 全面推开 |
223 | 天津市科技协作促进会 | 全面推开 |
224 | 天津市国际人才交流协会 | 全面推开 |
225 | 天津市中小企业技术与开发协会 | 全面推开 |
226 | 天津市珠算协会 | 全面推开 |
227 | 天津市卫生保健协会 | 全面推开 |
228 | 天津市技术市场协会 | 全面推开 |
229 | 天津市分析测试协会 | 全面推开 |
230 | 天津市印刷技术协会 | 全面推开 |
231 | 天津市健康教育协会 | 全面推开 |
232 | 天津市输血协会 | 全面推开 |
233 | 天津市甘肃商会 | 全面推开 |
234 | 天津市宁夏商会 | 全面推开 |
235 | 天津市吉林商会 | 全面推开 |
236 | 天津市青海商会 | 全面推开 |
237 | 天津市云南商会 | 全面推开 |
238 | 天津市河南商会 | 全面推开 |
239 | 天津市招商引资促进会 | 全面推开 |
240 | 天津市企业创新人才促进会 | 全面推开 |
241 | 天津市企业联合创业促进会 | 全面推开 |
242 | 天津市环渤海创业精英协会 | 全面推开 |
243 | 天津市环渤海节能减排促进会 | 全面推开 |
244 | 天津市环渤海企业家文化交流促进会 | 全面推开 |
245 | 天津市外经贸企业对外发展促进会 | 全面推开 |
246 | 天津市商务企业协会 | 全面推开 |
247 | 天津市老字号协会 | 全面推开 |
248 | 天津市对外经济合作协会 | 全面推开 |
249 | 天津市友好合作城市企业促进会 | 全面推开 |
250 | 天津市商业文化协会 | 全面推开 |
251 | 天津市危险化学品流通协会 | 全面推开 |
252 | 天津市外企人力资源协会 | 全面推开 |
253 | 天津市对外经济贸易企业协会 | 全面推开 |
254 | 天津市市场营销协会 | 全面推开 |
255 | 天津东盟经贸合作促进会 | 全面推开 |
256 | 天津市黄河区域经济发展合作促进会 | 全面推开 |
257 | 天津市国际投资促进会 | 全面推开 |
258 | 天津市电子商务协会 | 全面推开 |
259 | 天津市进出口商会 | 全面推开 |
260 | 天津市开发区协会 | 全面推开 |
261 | 天津市商业保理协会 | 全面推开 |
262 | 天津全球成长型企业协会 | 全面推开 |
263 | 天津市文化产业协会 | 全面推开 |
264 | 天津市版权协会 | 全面推开 |
265 | 天津市滑雪运动协会 | 全面推开 |
266 | 天津市老年人体育协会 | 全面推开 |
267 | 天津市滑冰运动协会 | 全面推开 |
268 | 天津市无线电运动协会 | 全面推开 |
269 | 天津市少数民族体育协会 | 全面推开 |
270 | 天津市武术协会 | 全面推开 |
271 | 天津市跆拳道运动协会 | 全面推开 |
272 | 天津市铁人三项运动协会 | 全面推开 |
273 | 天津市登山户外运动协会 | 全面推开 |
274 | 天津市龙狮运动协会 | 全面推开 |
275 | 天津市门球运动协会 | 全面推开 |
276 | 天津市风筝运动协会 | 全面推开 |
277 | 天津市汽车摩托车运动协会 | 全面推开 |
278 | 天津市模型运动协会 | 全面推开 |
279 | 天津市健美运动协会 | 全面推开 |
280 | 天津市健美操运动协会 | 全面推开 |
281 | 天津市马术运动协会 | 全面推开 |
282 | 天津市龙舟运动协会 | 全面推开 |
283 | 天津市台球运动协会 | 全面推开 |
284 | 天津市体育舞蹈运动协会 | 全面推开 |
285 | 天津市信鸽协会 | 全面推开 |
286 | 天津市航空运动协会 | 全面推开 |
287 | 天津市钓鱼运动协会 | 全面推开 |
288 | 天津市轮滑运动协会 | 全面推开 |
289 | 天津市毽绳运动协会 | 全面推开 |
290 | 天津市社会体育指导员协会 | 全面推开 |
291 | 天津市保龄球运动协会 | 全面推开 |
292 | 天津市象棋协会 | 全面推开 |
293 | 天津市桥牌运动协会 | 全面推开 |
294 | 天津市围棋运动协会 | 全面推开 |
295 | 天津市国际象棋协会 | 全面推开 |
296 | 天津市空手道协会 | 全面推开 |
297 | 天津市乒乓球运动协会 | 全面推开 |
298 | 天津市柔道协会 | 全面推开 |
299 | 天津市体操运动协会 | 全面推开 |
300 | 天津市篮球运动协会 | 全面推开 |
301 | 天津市排球运动协会 | 全面推开 |
302 | 天津市羽毛球运动协会 | 全面推开 |
303 | 天津市高尔夫球运动协会 | 全面推开 |
304 | 天津市击剑运动协会 | 全面推开 |
305 | 天津市举重运动协会 | 全面推开 |
306 | 天津市手球运动协会 | 全面推开 |
307 | 天津市棒垒球运动协会 | 全面推开 |
308 | 天津市自行车运动协会 | 全面推开 |
309 | 天津市田径运动协会 | 全面推开 |
310 | 天津市网球运动协会 | 全面推开 |
311 | 天津市游泳运动协会 | 全面推开 |
312 | 天津市射箭运动协会 | 全面推开 |
313 | 天津市拳击运动协会 | 全面推开 |
314 | 天津市少年儿童体育运动协会 | 全面推开 |
315 | 天津市手扑球运动协会 | 全面推开 |
316 | 天津市全民健身促进会 | 全面推开 |
317 | 天津市啦啦操运动协会 | 全面推开 |
318 | 天津市球迷协会 | 全面推开 |
319 | 天津市智能体育竞技协会 | 全面推开 |
320 | 天津市体育记者协会 | 全面推开 |
321 | 天津市体育产业协会 | 全面推开 |
322 | 天津市精武体育会 | 全面推开 |
323 | 天津市民间传统艺术协会 | 全面推开 |
324 | 天津市爱乐协会 | 全面推开 |
325 | 天津市京剧票友戏迷协会 | 全面推开 |
326 | 天津市少年儿童读者协会 | 全面推开 |
327 | 天津市硬笔书法协会 | 全面推开 |
328 | 天津市汽车文化协会 | 全面推开 |
329 | 天津市朗诵艺术协会 | 全面推开 |
330 | 天津市收藏家协会 | 全面推开 |
331 | 天津市民俗文化艺术协会 | 全面推开 |
332 | 天津市对外文化影视传媒协会 | 全面推开 |
333 | 天津市非物质文化遗产保护协会 | 全面推开 |
334 | 天津画廊协会 | 全面推开 |
335 | 天津市网络电影协会 | 全面推开 |
336 | 天津市文化演出协会 | 全面推开 |
337 | 天津市文化旅游摄影协会 | 全面推开 |
338 | 天津市妈祖文化促进会 | 全面推开 |
339 | 天津市曲艺促进会 | 全面推开 |
340 | 天津市环境影响评价协会 | 全面推开 |
341 | 天津市生态道德教育促进会 | 全面推开 |
342 | 天津市花卉盆景协会 | 全面推开 |
343 | 天津市观赏动物协会 | 全面推开 |
344 | 天津市景观协会 | 全面推开 |
345 | 天津市职工技术协会 | 全面推开 |
346 | 天津滨海高新技术产业开发区企业信用促进会 | 全面推开 |
347 | 天津市高新技术企业协会 | 全面推开 |
348 | 天津市远程医疗协会 | 全面推开 |
349 | 天津港保税区商会 | 全面推开 |
350 | 天津市船舶防污染协会 | 全面推开 |
351 | 天津市农产品电子商务协会 | 全面推开 |
352 | 天津市有机农业发展协会 | 全面推开 |
353 | 天津市农业产业化龙头企业协会 | 全面推开 |
354 | 天津市休闲农业协会 | 全面推开 |
355 | 天津市高等学校安全管理协会 | 全面推开 |
356 | 天津市教育国际交流协会 | 全面推开 |
357 | 天津市民办教育协会 | 全面推开 |
358 | 天津市教育信息化协会 | 全面推开 |
359 | 天津市翻译协会 | 全面推开 |
360 | 天津市学生体育协会 | 全面推开 |
361 | 天津市老教授协会 | 全面推开 |
362 | 天津市发明协会 | 全面推开 |
363 | 天津市知识产权保护协会 | 全面推开 |
364 | 天津市工程爆破协会 | 全面推开 |
365 | 天津市特种设备安全与节能协会 | 全面推开 |
366 | 天津市质量检验协会 | 全面推开 |
367 | 天津市食品安全协会 | 全面推开 |
368 | 天津市花卉产业协会 | 全面推开 |
369 | 天津互联网金融协会 | 全面推开 |
370 | 天津市城市规划协会 | 全面推开 |
371 | 天津市测绘与地理信息协会 | 全面推开 |
372 | 天津市老年教育协会 | 全面推开 |
373 | 天津市青年企业家协会 | 全面推开 |
374 | 天津市青年美术书法协会 | 全面推开 |
375 | 天津市形象设计协会 | 全面推开 |
376 | 天津市定向拓展协会 | 全面推开 |
377 | 天津市青少年体育协会 | 全面推开 |
378 | 天津市食品药品质量监督管理协会 | 全面推开 |
379 | 天津市医药国际交流协会 | 全面推开 |
380 | 天津市安全生产管理协会 | 全面推开 |
381 | 天津市商品交易商协会 | 直接登记 |
382 | 天津邮轮游艇协会 | 直接登记 |
383 | 天津市木材流通商会 | 直接登记 |
384 | 天津市汽车产品进出口协会 | 直接登记 |
385 | 天津市汽车后市场行业协会 | 直接登记 |
386 | 天津市保健品流通商会 | 直接登记 |
387 | 天津市种子行业协会 | 直接登记 |
388 | 天津市文化传媒商会 | 直接登记 |
389 | 天津市都市农业协会 | 直接登记 |
390 | 天津市制冷设备行业协会 | 直接登记 |
391 | 天津市汽车轮胎流通行业协会 | 直接登记 |
392 | 天津市商务服务行业协会 | 直接登记 |
393 | 天津市干细胞开发应用协会 | 直接登记 |
